background

Postes para vallas y puertas

Postes en diámetros de 70-200 mm y en longitudes de 1000-3000 mm

Material  Pino o abeto
Impregnación  Impregnación al vacío-presión 
Clase de tratamiento HC3 o HC4
Color impregnado  Verde o marrón
Uso  Al aire libre, con contacto con el suelo









Los postes de la cerca se cavan durante aprox. 1/3 de longitud en el suelo, profundidad de instalación recomendada ~ 500 mm. El jardín será más fuerte si los postes de los extremos, las esquinas y las puertas se instalan a una profundidad de al menos 150 mm.

i
Todo el aserrado, taladrado y corte debe realizarse antes de la impregnación. Si esto no es posible, las superficies no impregnadas deben cepillarse con un conservante para madera.


Para madera impregnada, recomendamos utilizar fijaciones galvanizadas en caliente (clase de corrosión C4) o de acero inoxidable (clase A2).

La madera impregnada se puede teñir o pintar, pero antes de pintar debe estar lo suficientemente seca; el contenido de humedad no debe exceder el 20%. Las pinturas al óleo, las pinturas alquídicas, así como los tintes para madera y los aceites son compatibles.
 

Gama de productos ofrecidos

 
Código de producto Diámetro, mm Largo, mm Elaboración de extremos tipo de madera Paquete, piezas Peso del paquete, kg Dimensiones del paquete, mm
MR0701800RWPC 70 1800 PC Pino 180 ~900 1150x1500xlargo
MR0751200RWPC 75 1200 PC Pino 180 ~600 1150x1500xlargo
MR0751500RWPC 75 1500 PC Pino 180 ~800 1150x1500xlargo
MR0751650RWPC 75 1650 PC Pino 180 ~800 1150x1500xlargo
MR0751800RWPC 75 1800 PC Pino 180 ~900 1150x1500xlargo
MR0752100RWPC 75 2100 PC Pino 180 ~1100 1150x1500xlargo
MR0752400RWPC 75 2400 PC Pino 180 ~1200 1150x1500xlargo
MR0753000RWPC 75 3000 PC Pino 180 ~1500 1150x1500xlargo
MR0753660RWPC 75 3660 PC Pino 180 ~1900 1150x1500xlargo
MR0801500RWPC 80 1500 PC Pino 143 ~800 1150x1500xlargo
MR0801750RWPC 80 1750 PC Pino 143 ~900 1150x1500xlargo
MR0802000RWPC 80 2000 PC Pino 143 ~1000 1150x1500xlargo
MR0802500RWPC 80 2500 PC Pino 143 ~1300 1150x1500xlargo
MR0803000RWPC 80 3000 PC Pino 143 ~1500 1150x1500xlargo
MR0804000RWPC 80 4000 PC Pino 143 ~2000 1150x1500xlargo
MR0851500RWPC 85 1500 PC Pino 143 ~800 1150x1500xlargo
MR0851650RWPC 85 1650 PC Pino 143 ~800 1150x1500xlargo
MR0851800RWPC 85 1800 PC Pino 143 ~900 1150x1500xlargo
MR0852100RWPC 85 2100 PC Pino 143 ~1100 1150x1500xlargo
MR0852400RWPC 85 2400 PC Pino 143 ~1200 1150x1500xlargo
MR0852700RWPC 85 2700 PC Pino 143 ~1400 1150x1500xlargo
MR0853000RWPC 85 3000 PC Pino 143 ~1500 1150x1500xlargo
MR0853660RWPC 85 3660 PC Pino 143 ~1900 1150x1500xlargo
MR1001800RWPC 100 1800 PC Pino 90 ~900 1150x1500xlargo
MR1002000RWPC 100 2000 PC Pino 90 ~1000 1150x1500xlargo
MR1002100RWPC 100 2100 PC Pino 90 ~1100 1150x1500xlargo
MR1002400RWPC 100 2400 PC Pino 90 ~1200 1150x1500xlargo
MR1002500RWPC 100 2500 PC Pino 90 ~1300 1150x1500xlargo
MR1002700RWPC 100 2700 PC Pino 90 ~1400 1150x1500xlargo
MR1003000RWCC 100 3000 CC Pino 90 ~1500 1150x1500xlargo
MR1003660RW00 100 3660 SQ Pino 90 ~1900 1150x1500xlargo
MR1004000RWCC 100 4000 CC Pino 90 ~2000 1150x1500xlargo
MR1202000RWCC 120 2000 CC Pino 56 ~1000 1150x1500xlargo
MR1202500RWCC 120 2500 CC Pino 56 ~1300 1150x1500xlargo
MR1203000RWCC 120 3000 CC Pino 56 ~1500 1150x1500xlargo
MR1204000RWCC 120 4000 CC Pino 56 ~2000 1150x1500xlargo
MR1251800RWPC 125 1800 PC Pino 56 ~900 1150x1500xlargo
MR1252100RWPC 125 2100 PC Pino 56 ~1100 1150x1500xlargo
MR1252400RWPC 125 2400 PC Pino 56 ~1200 1150x1500xlargo
MR1252700RWCC 125 2700 CC Pino 56 ~1400 1150x1500xlargo
MR1253000RWCC 125 3000 CC Pino 56 ~1500 1150x1500xlargo
MR1253660RWCC 125 3660 CC Pino 56 ~1900 1150x1500xlargo
MR1501800RWPC 150 1800 PC Pino 42 ~900 1150x1500xlargo
MR1502100RWPC 150 2100 PC Pino 42 ~1100 1150x1500xlargo
MR1502400RWPC 150 2400 PC Pino 42 ~1200 1150x1500xlargo
MR1503000RWCC 150 3000 CC Pino 42 ~1500 1150x1500xlargo
MR1503600RWCC 150 3600 CC Pino 42 ~1800 1150x1500xlargo
MR1402000RWCC 140 2000 CC Pino 42 ~1000 1150x1500xlargo
MR1403000RWCC 140 3000 CC Pino 42 ~1500 1150x1500xlargo
MR1404000RWCC 140 4000 CC Pino 42 ~2000 1150x1500xlargo
MR1602000RWCC 160 2000 CC Pino 36 ~1000 1150x1500xlargo
MR1603000RWCC 160 3000 CC Pino 36 ~1500 1150x1500xlargo
MR1802000RWCC 180 2000 CC Pino 30 ~1000 1150x1500xlargo
MR1803000RWCC 180 3000 CC Pino 30 ~1500 1150x1500xlargo
MR2002000RWCC 200 2000 CC Pino 25 ~1000 1150x1500xlargo
MR2003000RWCC 200 3000 CC Pino 25 ~1500 1150x1500xlargo



Para obtener más información, por favor envíenos una consulta
 
Para más información, recomendamos enviar una solicitud de precio.
Solicitar cotización