Aia- ja väravapostid
Aiaposte toodame läbimõõduga 70-200 mm, pikkusega 1000-3000 mm
Materjal | Mänd või kuusk |
Immutus | Vaakum-surveimmutus |
Immutusklass | HC3 või HC4 |
Immutuse värvitoon | Roheline või pruun |
Kasutus | Välistingimustes, kontaktis pinnasega |
Aiapostid kaevatakse u. 1/3 pikkuses maasse, soovitatav paigaldussügavus ~ 500 mm. Aed saab tugevam, kui otsa-, nurga- ja väravapostid paigaldada vähemalt 150 mm sügavamale.
i
Kõik saagimised, puurimised jms mehaaniline töötlus tuleks teostada enne immutust. Kui see ei ole võimalik, tuleks immutamata pinnad üle pintseldada puidukaitsevahendiga.Immutatud puidu kinnitamiseks soovitame kasutada kuumtsingitud (korrosiooniklass C4) või roostevabast terasest (klass A2) kinnitusvahendeid.
Immutatud puitu võib peitsida või värvida, kuid enne värvimist peab puit piisavalt kuivama – puidu niiskus peab olema alla 20%. Värvimiseks sobivad õlivärvid, alküüdvärvid, samuti puidupeitsid ja -õlid.
Pakutav tootesortiment
Tootekood | Diam, mm | Pikkus, mm | Otsatöötlus | Puuliik | Pakis, tk | Paki kaal, kg | Paki mõõdud, mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MR0701800RWPC | 70 | 1800 | PC | Mänd | 180 | ~900 | 1150x1500xpikkus |
MR0751200RWPC | 75 | 1200 | PC | Mänd | 180 | ~600 | 1150x1500xpikkus |
MR0751500RWPC | 75 | 1500 | PC | Mänd | 180 | ~800 | 1150x1500xpikkus |
MR0751650RWPC | 75 | 1650 | PC | Mänd | 180 | ~800 | 1150x1500xpikkus |
MR0751800RWPC | 75 | 1800 | PC | Mänd | 180 | ~900 | 1150x1500xpikkus |
MR0752100RWPC | 75 | 2100 | PC | Mänd | 180 | ~1100 | 1150x1500xpikkus |
MR0752400RWPC | 75 | 2400 | PC | Mänd | 180 | ~1200 | 1150x1500xpikkus |
MR0753000RWPC | 75 | 3000 | PC | Mänd | 180 | ~1500 | 1150x1500xpikkus |
MR0753660RWPC | 75 | 3660 | PC | Mänd | 180 | ~1900 | 1150x1500xpikkus |
MR0801500RWPC | 80 | 1500 | PC | Mänd | 143 | ~800 | 1150x1500xpikkus |
MR0801750RWPC | 80 | 1750 | PC | Mänd | 143 | ~900 | 1150x1500xpikkus |
MR0802000RWPC | 80 | 2000 | PC | Mänd | 143 | ~1000 | 1150x1500xpikkus |
MR0802500RWPC | 80 | 2500 | PC | Mänd | 143 | ~1300 | 1150x1500xpikkus |
MR0803000RWPC | 80 | 3000 | PC | Mänd | 143 | ~1500 | 1150x1500xpikkus |
MR0804000RWPC | 80 | 4000 | PC | Mänd | 143 | ~2000 | 1150x1500xpikkus |
MR0851500RWPC | 85 | 1500 | PC | Mänd | 143 | ~800 | 1150x1500xpikkus |
MR0851650RWPC | 85 | 1650 | PC | Mänd | 143 | ~800 | 1150x1500xpikkus |
MR0851800RWPC | 85 | 1800 | PC | Mänd | 143 | ~900 | 1150x1500xpikkus |
MR0852100RWPC | 85 | 2100 | PC | Mänd | 143 | ~1100 | 1150x1500xpikkus |
MR0852400RWPC | 85 | 2400 | PC | Mänd | 143 | ~1200 | 1150x1500xpikkus |
MR0852700RWPC | 85 | 2700 | PC | Mänd | 143 | ~1400 | 1150x1500xpikkus |
MR0853000RWPC | 85 | 3000 | PC | Mänd | 143 | ~1500 | 1150x1500xpikkus |
MR0853660RWPC | 85 | 3660 | PC | Mänd | 143 | ~1900 | 1150x1500xpikkus |
MR1001800RWPC | 100 | 1800 | PC | Mänd | 90 | ~900 | 1150x1500xpikkus |
MR1002000RWPC | 100 | 2000 | PC | Mänd | 90 | ~1000 | 1150x1500xpikkus |
MR1002100RWPC | 100 | 2100 | PC | Mänd | 90 | ~1100 | 1150x1500xpikkus |
MR1002400RWPC | 100 | 2400 | PC | Mänd | 90 | ~1200 | 1150x1500xpikkus |
MR1002500RWPC | 100 | 2500 | PC | Mänd | 90 | ~1300 | 1150x1500xpikkus |
MR1002700RWPC | 100 | 2700 | PC | Mänd | 90 | ~1400 | 1150x1500xpikkus |
MR1003000RWCC | 100 | 3000 | CC | Mänd | 90 | ~1500 | 1150x1500xpikkus |
MR1003660RW00 | 100 | 3660 | SQ | Mänd | 90 | ~1900 | 1150x1500xpikkus |
MR1004000RWCC | 100 | 4000 | CC | Mänd | 90 | ~2000 | 1150x1500xpikkus |
MR1202000RWCC | 120 | 2000 | CC | Mänd | 56 | ~1000 | 1150x1500xpikkus |
MR1202500RWCC | 120 | 2500 | CC | Mänd | 56 | ~1300 | 1150x1500xpikkus |
MR1203000RWCC | 120 | 3000 | CC | Mänd | 56 | ~1500 | 1150x1500xpikkus |
MR1204000RWCC | 120 | 4000 | CC | Mänd | 56 | ~2000 | 1150x1500xpikkus |
MR1251800RWPC | 125 | 1800 | PC | Mänd | 56 | ~900 | 1150x1500xpikkus |
MR1252100RWPC | 125 | 2100 | PC | Mänd | 56 | ~1100 | 1150x1500xpikkus |
MR1252400RWPC | 125 | 2400 | PC | Mänd | 56 | ~1200 | 1150x1500xpikkus |
MR1252700RWCC | 125 | 2700 | CC | Mänd | 56 | ~1400 | 1150x1500xpikkus |
MR1253000RWCC | 125 | 3000 | CC | Mänd | 56 | ~1500 | 1150x1500xpikkus |
MR1253660RWCC | 125 | 3660 | CC | Mänd | 56 | ~1900 | 1150x1500xpikkus |
MR1501800RWPC | 150 | 1800 | PC | Mänd | 42 | ~900 | 1150x1500xpikkus |
MR1502100RWPC | 150 | 2100 | PC | Mänd | 42 | ~1100 | 1150x1500xpikkus |
MR1502400RWPC | 150 | 2400 | PC | Mänd | 42 | ~1200 | 1150x1500xpikkus |
MR1503000RWCC | 150 | 3000 | CC | Mänd | 42 | ~1500 | 1150x1500xpikkus |
MR1503600RWCC | 150 | 3600 | CC | Mänd | 42 | ~1800 | 1150x1500xpikkus |
MR1402000RWCC | 140 | 2000 | CC | Mänd | 42 | ~1000 | 1150x1500xpikkus |
MR1403000RWCC | 140 | 3000 | CC | Mänd | 42 | ~1500 | 1150x1500xpikkus |
MR1404000RWCC | 140 | 4000 | CC | Mänd | 42 | ~2000 | 1150x1500xpikkus |
MR1602000RWCC | 160 | 2000 | CC | Mänd | 36 | ~1000 | 1150x1500xpikkus |
MR1603000RWCC | 160 | 3000 | CC | Mänd | 36 | ~1500 | 1150x1500xpikkus |
MR1802000RWCC | 180 | 2000 | CC | Mänd | 30 | ~1000 | 1150x1500xpikkus |
MR1803000RWCC | 180 | 3000 | CC | Mänd | 30 | ~1500 | 1150x1500xpikkus |
MR2002000RWCC | 200 | 2000 | CC | Mänd | 25 | ~1000 | 1150x1500xpikkus |
MR2003000RWCC | 200 | 3000 | CC | Mänd | 25 | ~1500 | 1150x1500xpikkus |
Täpsema info saamiseks soovitame esitada hinnapäring.
Esita hinnapäring